Limites de Negociação – Contas Não-Verificadas
Par |
Limite Venda Dia |
Limite Compra Dia |
Limite Venda Mês |
Limite Compra Mês |
BTCBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETHBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LTCBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
XRPBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
EOSBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2BRL | 20 | 10.000 | 20 | 20.000 |
USDFBRL | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
BRLFBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYNBRL | 50 | 500.000 | 50 | 10.000.000 |
SOLBRL | 500 | 5.000 | 1.000 | 10.000 |
POLBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIBBRL | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 10.000 |
ABFYBRL | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 10.000 |
FITS | 500 | 50.000 | 2.000 | 250.000 |
USDTBRL | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
Limites de Negociação – Nível Silver
Par |
Limite Venda Dia |
Limite Compra Dia |
Limite Venda Mês |
Limite Compra Mês |
BTCBRL | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
ETHBRL | 1 | 10 | 10 | 100 |
LTCBRL | 30 | 100 | 100 | 100 |
XRPBRL | 30.000 | 30.000 | 100.000 | 100.000 |
EOSBRL | 30.000 | 30.000 | 100.000 | 100.000 |
CO2BRL | 35 | 50.000 | 2.000 | 50.000 |
USDFBRL | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 |
BRLFBRL | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 10.000 |
DYNBRL | 50 | 1.000.000 | 200 | 10.000.000 |
SOLBRL | 3.000 | 20.000 | 6.000 | 50.000 |
POLBRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIBBRL | 3.000 | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
ABFYBRL | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
FITS | 1.000 | 500.000 | 5.000 | 2.000.000 |
USDTBRL | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
Limites de Negociação – Nível Gold
Par |
Limite Venda Dia |
Limite Compra Dia |
Limite Venda Mês |
Limite Compra Mês |
BTCBRL | 5 | 50 | 25 | 100 |
ETHBRL | 20 | 100 | 100 | 1.000 |
LTCBRL | 100 | 1.000 | 300 | 5.000 |
XRPBRL | 20.000 | 150.000 | 200.000 | 1.000.000 |
EOSBRL | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
CO2BRL | 100 | 100.000 | 2.000 | 200.000 |
USDFBRL | 20.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 |
BRLFBRL | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
DYNBRL | 400 | 4.000.000 | 2.000 | 10.000.000 |
SOLBRL | 10.000 | 50.000 | 20.000 | 150.000 |
POLBRL | 500 | 210.000 | 1.000 | 210.000 |
RIBBRL | 15.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |
ABFYBRL | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 |
FITS | 10.000 | 1.000.000 | 50.000 | 5.000.000 |
USDTBRL | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |